Osteoartritis secundaria. A propósito de un caso
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Osteoartritis secundaria. A propósito de un caso |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Arelys de Armas Hernandez; Centro de Reumatología. Hospital Docente Clínico Quirúrgico 10 de Octubre. Facultad de Ciencias Médicas 10 de Octubre. Universidad de Ciencias Médicas de la Habana. La Habana; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Robin León Chancusing; Centro de Reumatología. Hospital Docente Clínico Quirúrgico 10 de Octubre. Facultad de Ciencias Médicas 10 de Octubre. Universidad de Ciencias Médicas de la Habana. La Habana; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Diana Maira Amador Garcia; Centro de Reumatología. Hospital Docente Clínico Quirúrgico 10 de Octubre. Facultad de Ciencias Médicas 10 de Octubre. Universidad de Ciencias Médicas de la Habana. La Habana; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Carlos Carrillo Reyes; Centro de Reumatología. Hospital Docente Clínico Quirúrgico 10 de Octubre. Facultad de Ciencias Médicas 10 de Octubre. Universidad de Ciencias Médicas de la Habana. La Habana; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Marian Muñoz Balbín; Centro de Reumatología. Hospital Docente Clínico Quirúrgico 10 de Octubre. Facultad de Ciencias Médicas 10 de Octubre. Universidad de Ciencias Médicas de la Habana. La Habana; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Yosniel Benitez Falero; Centro Oncológico Provincial III Congreso. Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río. Pinar del Río; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | reumatología clínica |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | osteoartritis; artropatía por depósito de cristales |
| 4. | Descripción | Resumen | La osteoartritis es la enfermedad reumática más común, afectando más frecuente al sexo femenino y que aumenta su incidencia a medida que aumenta la edad, desde el punto de vista de clasificación se puede dividir en primaria o secundaria a otras enfermedades de distintas etiologías. Desde el punto de vista clínico se caracteriza por dolor, rigidez, limitación de la movilidad, deformidad, afectación de la calidad de vida y distintos de discapacidad funcional. En este trabajo se presenta el caso de una paciente femenina de 57 años, con diagnóstico de artropatía por depósito de cristales, que acude a consulta de urgencia por presentar dolor en región cervical que limita los movimientos de dicha región. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial Ciencias Médicas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-05-31 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo evaluado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revreumatologia.sld.cu/index.php/reumatologia/article/view/417 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Reumatología; Vol. 17, No. 2 Suppl. 1 (2015): Mayo-Junio |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2015 Revista Cubana de Reumatología |