Gota en imágenes
| Dublin Core | Elementos de metadatos PKP | Metadatos para el documento | |
| 1. | Título | Título del documento | Gota en imágenes |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Juan Emilio Rodríguez Linares; Departamento de Imagenología. Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. La Habana.; Cuba |
| 2. | Creador/a | Nombre de autor/a, institución, país | Mery Helen del Castillo Pasos; Departamento de Imagenología. Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. La Habana.; Cuba |
| 3. | Materia | Disciplina(s) | reumatología, imagenología |
| 3. | Materia | Palabra/s clave | Gota, artropatía, depósito de cristales, urato monosódico, tofo, artritis |
| 4. | Descripción | Resumen | Se presenta un paciente de 57 años por presentar deformidad de las articulaciones de manos, codos, rodillas, tobillos y pies asociado poliartralgias y limitación funcional. |
| 5. | Editorial | Institución organizadora, ubicación | Editorial Ciencias Médicas |
| 6. | Colaborador/a | Patrocinador(es) | |
| 7. | Fecha | (DD-MM-AAAA) | 2015-09-30 |
| 8. | Tipo | Estado y género | Artículo evaluado por pares |
| 8. | Tipo | Tipo | |
| 9. | Formato | Formato de archivo | PDF, HTML |
| 10. | Identificador | Identificador uniforme de recursos | http://www.revreumatologia.sld.cu/index.php/reumatologia/article/view/435 |
| 11. | Fuente | Título; vol., núm. (año) | Revista Cubana de Reumatología; Vol. 17, No. 3 (2015): Septiembre-Diciembre |
| 12. | Idioma | Español=es | es |
| 13. | Relación | Archivos complementarios | |
| 14. | Cobertura | Localización geoespacial, periodo cronológico, muestra de investigación (sexo, edad, etc.) | |
| 15. | Derechos | Derechos de autor/a y permisos |
Copyright (c) 2015 Revista Cubana de Reumatología |